ЦЕНЫ на щит из дуба
(стандартные размеры — в наличии на складе)
Цельноламельный мебельный щит маркируется двумя буквами, обозначающими сорт каждой из двух сторон щита (АА, АВ или ВВ).
Сращенный мебельный щит маркируется тремя буквами, первая «С» обозначает сращенный щит, а вторая и третья – сорт каждой из двух сторон щита (САА, САВ, СВВ).
Экстра АВ — ламели подобраны по текстуре, цвету и распилу; поверхность «А» не имеет дефектов, на поверхности «В» допускается заболонь, живые сросшиеся сучки до 3 мм.
САА — ламели сращены и склеены между собой без подбора по цвету и распилу; обе поверхности такого щита не имеют дефектов.
САВ — ламели сращены и склеены между собой без подбора по цвету и распилу; поверхность «А» не имеет дефектов; на поверхности «В» допускается заболонь, живые сросшиеся сучки до 3 мм.
СВВ — ламели сращены и склеены между собой без подбора по цвету и распилу; поверхность «В» имеет ярко выраженное контрастное изменение цвета, буризну, на второй поверхности «В» допускается заболонь, живые сросшиеся сучки до 3 мм, ярко выраженное контрастное изменение цвета.
ССВ — ламели сращены и склеены между собой без подбора по цвету; щит имеет ярко выраженные пороки, ламели более темного цвета; на лицевой и обратной стороне имеются дефекты (щит «битый шершнем»).
>>> подробнее о классификации мебельного щита по сортам
Примечания:
- Стандартный щит шириной 620 мм, на нестандартные заказы наценка 25-80 %
- Сроки исполнения заказов обсуждаются индивидуально и зависят от текущей загруженности предприятия.
АКЦИЯ — текущие скидки на мебельный щит
Щит из дуба цельноламельный сорт АВ
| размер мм | руб./м3 | |
| 20х620х900 | 200 000 | 180 000 |
| 40х620х900 | 200 000 | 180 000 |
| 40х300х900 | 200 000 | 180 000 |
| 20х620х1400 | 250 000 | 230 000 |
| 40х620х1400 | 250 000 | 230 000 |
| 20х620х1700 | 250 000 | 230 000 |
| 20х620х2800 | 360 000 | 320 000 |
| 20х620х2900 | 360 000 | 320 000 |
Щит из ясеня цельноламельный сорт АВ
| размер мм | цена руб./м3 | |
| 40х300х900 | 180 000 | 170 000 |
| 40х620х1300 | 210 000 | 200 000 |
| 20х620х1300 | 210 000 | 200 000 |
ЦЕНЫ на мебельный щит из дуба сращенный
| сорт | толщина (мм) |
длина (мм) |
ширина (мм) |
цена (руб./м3) | ||
| опт | мелкий опт | розница | ||||
| CAB | 20 | до
6 000 |
до
1250 |
145 000 | 155 000 | 165 000 |
| 30 | 145 000 | 155 000 | 165 000 | |||
| 40 | 145 000 | 155 000 | 165 000 | |||
| 50 | 145 000 | 155 000 | 165 000 | |||
| 60 | 145 000 | 155 000 | 165 000 | |||
| CВB | 20 | 90 000 | 105 000 | 115 000 | ||
| 40 | 85 000 | 100 000 | 110 000 | |||
| CСB | 20 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | ||
| 40 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | |||
ЦЕНЫ на мебельный щит из дуба цельноламельный (толщина 20 мм)
| сорт | длина (мм) | цена (руб./м3) | ||
| опт | мелкий опт | розница | ||
| AB | 800-900 | 200 000 | 210 000 | 220 000 |
| 1000 – 1900 | 250 000 | 260 000 | 270 000 | |
| 2000 – 2300 | 260 000 | 270 000 | 280 000 | |
| 2400 — 2700 | 320 000 | 330 000 | 340 000 | |
| 2800-2900 | 360 000 | 370 000 | 380 000 | |
| 3000 | 380 000 | 390 000 | 400 000 | |
ЦЕНЫ на мебельный щит из дуба цельноламельный (толщина 40 мм)
| сорт | длина (мм) | цена (руб./м3) | ||
| опт | мелкий опт | розница | ||
| AB | 800-900 | 200 000 | 210 000 | 220 000 |
| 1000 – 1900 | 260 000 | 270 000 | 280 000 | |
| 2000 – 2300 | 270 000 | 280 000 | 290 000 | |
| 2400 — 2700 | 320 000 | 330 000 | 340 000 | |
| 2800-2900 | 360 000 | 370 000 | 380 000 | |
| 3000 | 380 000 | 390 000 | 400 000 | |
ЦЕНЫ на мебельный щит из дуба цельноламельный (сорт ВВ и СС )
| сорт | длина (мм) | цена (руб./м3) | ||
| опт | мелкий опт | розница | ||
| BB | 900-2000 | 180 000 | 190 000 | 200 000 |
| 2100 – 2500 | 190 000 | 200 000 | 220 000 | |
| 2600 – 3000 | 200 000 | 230 000 | 250 000 | |
| CC | 900-2000 | 160 000 | 170 000 | 180 000 |
ЦЕНЫ на брус, заготовки под балясины и столбы
| сечение | цена (руб./м3) |
| 80х80 | 155 000 |
| 50х50 | 165 000 |
Продажа бруса только ОПТОМ !!!